Седельный тягач Shaсman x6000 4x2
Колесная формула
4x2
Двигатель
WEICHAI, WP13.480E501, четырехтактный дизель
Мощность двигателя
430 л.с.
Экологичный класс
пятый
Стоимость по запросу
Характеристики
Колесная формула | 4x2 |
Модель Кабины | X6000 |
Двигатель | WEICHAI, WP13.480E501, четырехтактный дизель |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 480 л.с. |
Экологический класс | пятый |
Год выпуска | 2023 |
Литраж/мощность (Мл./Квт) | 12540/348 |
Ширина колеи (передняя/задняя)(мм) | 2070/1880 |
Размер шины | 295/80R22.5 |
Количество колес | 7 |
Число листов стальных рессор (передняя/задняя) | 2/- (воздушная подушка) |
Межосевая база (мм) | 3800 |
Количество валов | 2 |
Габаритные размеры (длина*ширина*высота)(мм) | 6280х2550х3990 |
Внутренние размеры кузова | - |
Общая масса (кг) | 18000 |
Номинальная нагрузка (кг) | - |
Масса в рабочем состоянии (кг) | 7000 |
Допустимая буксировочная общая масса (кг) | 33000 |
Максимальная нагрузка на седло полуприцепа (кг) | 10850 |
Смотрите также
Оставьте заявку
на лизинг и получите уже сегодня лучшее индивидуальное предложение по лизингу на Ваших условиях.